| Escenario | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho embocadura | 10,95 m. | |||||||||||||||||||||
| Alto embocadura | 7 m. | |||||||||||||||||||||
| Fondo | 8 m. | |||||||||||||||||||||
| Desnivel del escenario | 0% | |||||||||||||||||||||
| Altura peine | 13,74 m. | |||||||||||||||||||||
| Ancho puente | 0,89 m. | |||||||||||||||||||||
| Altura telar | 6,03 m. | |||||||||||||||||||||
| Ancho entre paredes laterales | 15,33 m. | |||||||||||||||||||||
| Anchura mínima puerta | 1,50 m. | |||||||||||||||||||||
| Equipamiento de tramoya | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Telón rojo, en americana | 2,00 x 7,00 x 7,00 m. | ||||||||||||||||||||
| 6 | Polipastos | 500 Kg | ||||||||||||||||||||
| 10 | Barras motorizadas | 500 Kg. de carga | ||||||||||||||||||||
| 11 | Barras de tiro manual | |||||||||||||||||||||
| 10 | Patas opaque | 7,00 m. de alto x 2,00 m. de ancho | ||||||||||||||||||||
| 1 | Telón de fondo opaque | 2 x 7,00 m. de alto x 6,00 m. de ancho | ||||||||||||||||||||
| 5 | Bambalinas opaque | 4,00 m. de alto x 12,50 m. de ancho | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ciclorama de PVC gris | 8,00 m. de alto x 12,00 m. de ancho | ||||||||||||||||||||
| Sistema de iluminación, programación y regulación | ||||||||||||||||||||||
| Mesa de regulación LT, mod. HIDRA SKY 48 con dos monitores de 19'' | ||||||||||||||||||||||
| Patch electrónico | ||||||||||||||||||||||
| Señal dimmers DMX 512 | ||||||||||||||||||||||
| Dimmers y tomas de corriente | ||||||||||||||||||||||
| 72 | Canales de dimmers, STRAND LIGHTING, EC21 SPN, 3 Kw. por canal | |||||||||||||||||||||
| 1 | Para dirección de focos, TIJERA DE ELEVACIÓN, Marca UPRIGHT, modelo MX19, Altura de trabajo 7,80 m. | |||||||||||||||||||||
| Circuitos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Focos | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Plano/convexo SELECON mod. RAMA. | 1.200 w. | ||||||||||||||||||||
| 4 | Plano/convexo SELECON mod. RAMA. | 2.000 w. | ||||||||||||||||||||
| 10 | Fresnel SELECON mod. RAMA. | 1.200 w. | ||||||||||||||||||||
| 4 | Fresnel SELECON mod. ARENA | 2.000 w. | ||||||||||||||||||||
| 20 | Recortes SELECON mod. PACIFICO 25,50º | 800 w. | ||||||||||||||||||||
| 20 | Panoramas SELECON mod. LUI | 1.000 w. | ||||||||||||||||||||
| 40 | Roquete PAR 64 | 1.000 w. | ||||||||||||||||||||
| 9 | Mangueras multipar 12 + T de 15 m. | |||||||||||||||||||||
| 8 | Mangueras multipar 12 + T de 8 m. | |||||||||||||||||||||
| 17 | Ud. Medusas para multipar 12 + T | |||||||||||||||||||||
| Soporte para montaje de focos | ||||||||||||||||||||||
|
El patio de butacas es también espacio escénico por tanto se pueden colocar focos en todo el techo de la sala, en varias pasarelas, con tomas de corrientes y circuitería. Las barras motorizadas se pueden utilizar para colgar cualquier elemento. Todas las barras se pueden electrificar con los circuitos que sean necesarios |
||||||||||||||||||||||
| Equipo de sonido | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Mesa Yamaha LS9-32. | |||||||||||||||||||||
| 8 | Cajas MEYER SOUND mod. MID. | |||||||||||||||||||||
| 2 | Cajas MEYER SOUND mod. MID-SUB. | |||||||||||||||||||||
| 2 | Top Grid Marca MEYER SOUND mod. MTG-1D | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sistema de gestión de altavoces MEYER SOUND mod. GALILEO 408. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ecualizador gráfico estéreo marca KLARK-TEKNIK mod. DN-360. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Monitor de estudio profesional marca GENELEC mod. 8030AP. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Auricular marca AKG mod. K271 Mkll. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Compact disc TASCAM mod. CD-01-U. | |||||||||||||||||||||
| 1 | DVD grabador con disco duro marca SONY mod. RDRHXD990. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Video cámara con disco duro, Canon HG20. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Distribuidor/mezclador ALTAIR mod. DA410. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sistema de intercom ALTAIR, mod WBS-200. | |||||||||||||||||||||
| 4 | Petacas ALTAIR, mod. WBP-200. | |||||||||||||||||||||
| 4 | Petacas ALTAIR, mod. EM-201, CON CABLE. | |||||||||||||||||||||
| Camerinos | ||||||||||||||||||||||
| Planta 1ª | 1 camerino colectivo | |||||||||||||||||||||
| Planta 2ª | 1 camerino colectivo | |||||||||||||||||||||
| Planta 3ª | 1 camerino colectivo | |||||||||||||||||||||
| Aparcamiento carga/descarga | ||||||||||||||||||||||
| La carga, descarga y la entrada al Teatro para actores y técnicos se efectuará por Pasaje Moratín. 3BPlano de la ciudad en la página web: www.ayto-malaga.es Página web del teatro cervantes: www.teatrocervantes.com | ||||||||||||||||||||||
| Para solicitar más información, contacte con el departamento técnico | ||||||||||||||||||||||
|
Sr. Rafael Godoy, Jefe Técnico tecnico@teatrocervantes.es |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Documentos | ||||||||||||||||||||||
|
Dotación técnica.doc (76 Kb) Ficha técnica.doc (105 Kb) |
||||||||||||||||||||||


2010 
